ECE 275: Digital Design I
Class 14Maxterm K-Maps
F(A, B, C) = ÏM(0,3,6,7)
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 |
F = (A + B + C) (B' + C') (A' + B')
5 Variable K-map
F(A, B, C, D, E)
Imagine 2 planes in 3D space on top of each other Pair in the 3rd dimension as well
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | |||
01 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 |
E == 0 ^
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | |||
01 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 |
E == 1 ^
F= âm(1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15)
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 1 | |||
01 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 |
Groups:
- âm(5,7,13,15)
- âm(1,5)
- âm(12,13)
- âm(11,15)
- âm(6,7)
# of I = 8 PIs = 1, 2, 3, 4, 5 EPIs = 2, 3, 4, 5
Quine-McClusky Method
Will be in exam for 15 points
F = âm(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14)
Step 1
Group 0: 0 0 0 0 Group 1: 1 2 8 Group 2:
Column 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Group 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | â |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | â | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | â | |
Group 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | â |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | â | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | â | |
Group 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | â |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | â |
Can only have one bit flip between adjacent groups for all combinations
Column 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group 0&1 | 0, 1 | 0 | 0 | 0 | _ | |
0, 2 | 0 | 0 | _ | 0 | â | |
0, 8 | _ | 0 | 0 | 0 | â | |
Group 1&2 | 1, 5 | 0 | _ | 0 | 1 | |
2, 6 | 0 | _ | 1 | 0 | â | |
2, 10 | _ | 0 | 1 | 0 | â | |
8, 10 | 1 | 0 | _ | 0 | â | |
Group 2&3 | 5, 7 | 0 | 1 | _ | 1 | |
6, 7 | 0 | 1 | 1 | _ | ||
6, 14 | _ | 1 | 1 | 0 | â | |
10, 14 | 1 | _ | 1 | 0 | â |
Do the process again and make sure the dashes align
Column 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0, 2, 8, 10 | _ | 0 | _ | 0 | |
Same as prev so ignore | |||||
2, 6, 10, 14 | _ | _ | 1 | 0 |
Bold = Prime Implicants
Prime Implicant Chart
| 0 | 2 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| -------------- | ----- | ----- | --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- |
| 0,1: A X X | | | | | | |
| 1,5: A'C'D ~~X X | X | | | | | |
| 5,7: A'BD X X X X | | X | | | |
| 6,7: A'BC | | X ~X~~ | X | | | |
| 0,2,8,10: B'D' | ~~ | X | | | X | X | |
| 2,6,10,14: C | X | | X | | | X | X |
Essential Prime Implicants have only one X in the column Bold = EPIs
Cross out all columns that have X's in the same row as EPIs Cross out all X's till you have all columns and rows covered
F = B'D' + CD' + A'C'D + A'BD